2024-2025赛季英超联赛全方位数据平台
曼城
利物浦
阿森纳
曼联
布莱顿
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | +28 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | +20 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 5 | 诺丁汉森林 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
| 10 | 富勒姆 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
2024-12-13 · 阅读 12.5万
2024-12-13 · 阅读 9.8万
2024-12-12 · 阅读 8.3万
2024-12-12 · 阅读 7.6万
2024-12-11 · 阅读 6.2万
利物浦
阿森纳
曼城
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
阿斯顿维拉
西汉姆
水晶宫
狼队
本轮英超精彩进球集锦 · 点击查看更多
收藏本站,第一时间获取英超实时比分、赛程变动、转会动态和深度分析。我们提供最全面的英超数据服务,助您成为真正的英超球迷!